2024-04-15
手机扫一扫
香港专上学院学费多少钱
实际学费视乎个别学生需要修读的学分而略有增减;下述金额并不包括因额外修读或重读学科而产生的费用。
注册费:HK$5,000,在「取录通知书」上所列的指定日期前缴付
香港专上学院学费
课程 | 学费余款* | 2024/25第二学期、 2025/26第一学期及第二学期学费 |
(即扣除注册费HK$5,000之后的余款) | 学期开始前缴付 | |
所有副学士及高级文凭课程 | ||
(下列除外) | ||
两年学费总额 | HK$33,950–$36,520 | 每学期 HK$38,550–$48,830 |
HK154,200–$174,760 | ||
(学分: 60-68) | ||
健康学副学士课程 | ||
两年学费总额 | HK$34,625–$37,870 | 每学期 HK$39,225–$47,610 |
HK$159,600–$172,450 | ||
(学分: 60-65) | ||
设计学副学士组合课程 | ||
两年学费总额 | HK$35,015–$37,585 | 每学期 HK$39,615–$49,455 |
HK$162,720–$175,570 | ||
(学分: 60-65) | ||
工程学副学士课程 | ||
资讯科技副学士课程 | ||
统计及数据科学副学士课程 | ||
两年学费总额 | HK$33,950–$36,520 | 每学期 HK$38,550–$48,830 |
HK$154,200–$174,760 | ||
(学分: 60-68) | ||
理科副学士课程 | ||
两年学费总额 | HK$33,950–$44,230 | 每学期 HK$38,550–$48,830 |
HK$154,200–$190,180 | ||
(学分: 60-74) | ||
工程学高级文凭组合课程 | ||
两年学费总额 | HK$33,950–$44,230 | 每学期 HK$38,550–$48,830 |
HK$169,620–$190,180 | ||
(学分: 66-74) | ||
社会工作高级文凭课程% | ||
两年学费总额 | HK$41,660–$44,230 | 每学期 HK$23,130–$52,000 |
HK$187,170–$200,020 | ||
(学分: 69-74) |
*包括保证金 HK$400。
*同学须于第一年的暑假修读6学分,故暑期学费为HK$19,520。
快速登记
最新教育资讯更多
2024-04-15
2024-04-16
2024-04-01
2024-04-02
2024-04-15
2024-04-17
2024-04-15
2024-04-02