2024-01-21
手机扫一扫
香港国际学校能为学生提供更多资源和更优良的师资,但其学费高昂,每年须缴付四万至几十万不等的学费,即便如此,香港国际学校的学额仍然供不应求,可见家长们都想给孩子最好的教育。
根据世界名牌大学录取结果排名:
排名 | 学校 | 地区 | IB平均分 | 世界名牌大学取录率 | 全年学费 | 幼校 | 小学 | 中学 |
1 | 德瑞国际学校 | 太平山 | 40.72 | 24% | $161,450 – 203,420 | ✓ | ✓ | ✓ |
German Swiss | ||||||||
2 | 圣保罗男女中学(IB班) | 中环半山 | 41 | 15% | $96,500 | – | – | ✓ |
St. Paul's Coed (IB Class) | ||||||||
3 | 汉基国际学校 | 北角宝马山 | 38 | 14% | $262,500 – 266,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
Chinese Int'l School | ||||||||
4 | 香港李宝椿联合世界书院 | 马鞍山 | 35.9 | 13% | $300,000 (本地学生) | – | – | ✓ |
Li Po Chun UWC | $396,000 (海外学生) | |||||||
5 | 哈罗香港国际学校 | 屯门 | – | 12% | $171,671 – 203,868 | ✓ | ✓ | ✓ |
Harrow Int'l School | ||||||||
6 | 香港国际学校 | 大潭 / 浅水湾 | – | 11% | $225,200 – 256,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
HKIS | ||||||||
7 | 弘立书院 | 薄扶林 | 35.3 | 11% | $204,650 – 258,470 | – | ✓ | ✓ |
Independent Schools Foundation | ||||||||
8 | 拔萃男书院(IB班) | 旺角 | 41 | 9% | $117,300 (本地学生) | – | – | ✓ |
Diocesan Boys' School (IB) | $204,864 (海外学生) | |||||||
9 | 法国国际学校 | 渣甸山 / 柴湾 / 蓝塘道 / 将军澳 | 38 | 9% | $125,794 – 201,085 | ✓ | ✓ | ✓ |
French Int'l School | ||||||||
10 | 启历学校 | 九龙湾 / 薄扶林 | – | 7% | $172,600 – 220,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
Kellett School | ||||||||
11 | 南岛中学 | 黄竹坑 | 35.5 | 5% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF South Island School | ||||||||
12 | 香港加拿大国际学校 | 黄竹坑 | 37.1 | 4% | $157,300 – 205,400 | ✓ | ✓ | ✓ |
Canadian Int'l School | ||||||||
13 | 港岛中学 | 沙田 / 大围 | 36 | 3% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF Island School | ||||||||
14 | 英皇佐治五世学校 | 何文田 | 35.7 | 3% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF KGV | ||||||||
15 | 新加坡国际学校 | 黄竹坑 | 37 | 2% | $135,800 – 207,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapore Int'l School | ||||||||
16 | 西岛中学 | 薄扶林 | 35.5 | 2% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF West Island School | ||||||||
17 | 耀中国际学校 | 九龙塘 | 35.2 | 2% | $130,075 – 232,650 | ✓ | ✓ | ✓ |
Yew Chung International School | ||||||||
18 | 沪江维多利亚学校 | 香港仔 | 36.4 | 2% | $143,400 – 201,420 | – | ✓ | ✓ |
Victoria Shanghai Academy | ||||||||
19 | 美国国际学校 | 九龙塘 | – | 1% | $150,500 – 215,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
American Int'l School | ||||||||
20 | 沙田学院 | 火炭 | 36.9 | 1% | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF Shatin College | ||||||||
21 | 启新书院 | 马鞍山 | 35 | 1% | $166,000 – 167,900 | – | ✓ | ✓ |
Renaissance College | ||||||||
22 | 香港澳洲国际学校 | 九龙塘 | 36 | 0% | $153,400 – 223,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
Australian Int'l School | ||||||||
23 | 基督教国际学校 | 沙田 | – | 0% | $75,000 – 173,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
International Christian School | ||||||||
24 | 智新书院 | 愉景湾 | 34.6 | 0% | $173,500 – 175,400 | – | ✓ | ✓ |
Discovery College | ||||||||
25 | Nord Anglia 国际学校 | 蓝田 | – | 0% | $103,500 – 195,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
Nord Anglia Int'l School |
香港国际学校的位置及最新学费
港岛区
学校 | 地区 | 全年学费 | 幼校 | 小学 | 中学 |
鲗鱼涌小学 | 鲗鱼涌 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Quarry Bay School | |||||
山顶小学 | 山顶 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Peak School | |||||
己连拿小学 | 半山 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Glenealy School | |||||
弘立书院 | 薄扶林 | $204,650 – 258,470 | – | ✓ | ✓ |
Independent Schools Foundation | |||||
香港加拿大国际学校 | 黄竹坑 | $157,300 – 205,400 | ✓ | ✓ | ✓ |
Canadian Int'l School | |||||
白普理小学 | 跑马地 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Bradbury School | |||||
地利亚(加拿大)学校 | 太古城 | $124,100 – 141,790 | ✓ | ✓ | ✓ |
Delia School of Canada | |||||
西岛中学 | 薄扶林 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF West Island School | |||||
法国国际学校 | 渣甸山 / 柴湾 / 蓝塘道 | $125,794 – 201,085 | ✓ | ✓ | ✓ |
French Int'l School | |||||
南岛中学 | 黄竹坑 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF South Island School | |||||
香港日本人学校 | 蓝塘道 / 大埔 | $115,520 | – | ✓ | ✓ |
Hong Kong Japanese School | |||||
香港国际学校 | 大潭 / 浅水湾 | $225,200 – 256,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
HKIS | |||||
香港犹太教国际学校 | 筲箕湾 / 波老道 | $103,500 – 166,900 | ✓ | ✓ | ✓ |
Carmel School | |||||
坚尼地小学 | 薄扶林 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Kennedy School | |||||
启历学校 | 九龙湾 / 薄扶林 | $172,600 – 220,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
Kellett School | |||||
港岛中学 | 沙田 / 大围 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF Island School | |||||
港湾学校 | 鸭脷洲 | $196,000 – 210,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
The Harbour School | |||||
新加坡国际学校 | 黄竹坑 | $135,800 – 207,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
Singapore Int'l School | |||||
沪江维多利亚学校 | 香港仔 | $143,400 – 201,420 | – | ✓ | ✓ |
Victoria Shanghai Academy | |||||
蒙特梭利国际学校 | 赤柱 | $121,500 – 176,000 | ✓ | ✓ | – |
The International Montessori School | |||||
汉基国际学校 | 北角宝马山 | $262,500 – 266,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
Chinese Int'l School | |||||
德瑞国际学校 | 太平山 | $161,450 – 203,420 | ✓ | ✓ | ✓ |
German Swiss | |||||
韩国国际学校 | 西湾河 | $105,000 – 117,000 | – | ✓ | ✓ |
Korean International School | |||||
苏浙小学及苏淅公学 | 北角 | $69,530 – 112,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
Kiangsu and Chekiang Primary School & Kiangsu-Chekiang College |
九龙区
学校 | 地区 | 全年学费 | 幼校 | 小学 | 中学 |
Nord Anglia 国际学校 | 蓝田 | $103,500 – 195,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
Nord Anglia Int'l School | |||||
九龍小学 | 何文田 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Kowloon Junior School | |||||
协同国际学校 | 九龙塘 | $127,500 – 148,000 | – | – | ✓ |
Concordia International School | |||||
京斯敦国际学校 | 九龙塘 | $93,500 – 155,000 | ✓ | ✓ | – |
Kingston International School | |||||
保良局蔡继有学校 | 琵琶山 | $82,500 – 125,972 | – | ✓ | ✓ |
Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | |||||
英皇佐治五世学校 | 何文田 | $115,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
ESF KGV | |||||
美国国际学校 | 九龙塘 | $150,500 – 215,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
American Int'l School | |||||
香港澳洲国际学校 | 九龙塘 | $153,400 – 223,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
Australian Int'l School | |||||
宣道国际学校 | 长沙湾 | $123,200 – 206,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
Christian Alliance International School | |||||
宣道会刘平斋纪念国际学校 | 九龙城 | $112,260 – 146,040 | – | ✓ | – |
Christian Alliance P.C. Lau Memorial International School | |||||
朗思国际学校 | 九龙塘 | $44,000 – 121,000 | ✓ | ✓ | – |
Think International School | |||||
毕架山小学 | 九龙塘 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Beacon Hill School | |||||
启历学校 | 九龙湾 / 薄扶林 | $172,600 – 220,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
Kellett School | |||||
圣道弘爵国际学校 | 石硖尾 | $79,200 – 107,000 | – | ✓ | ✓ |
Saint Too Sear Rogers International School | |||||
赛马会善乐学校 | 何文田 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | ✓ |
Jockey Club Sarah Roe School | |||||
耀中国际学校 | 九龙塘 | $130,075 – 232,650 | ✓ | ✓ | ✓ |
Yew Chung International School |
新界区
学校 | 地区 | 全年学费 | 幼校 | 小学 | 中学 |
启新书院 | 马鞍山 | $166,000 – 167,900 | – | ✓ | ✓ |
Renaissance College | |||||
香港美国学校 | 大埔 | $146,000 – 208,500 | – | ✓ | ✓ |
American School Hong Kong | |||||
国际学校 | 沙头角 | $163,800 – 182,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
ICHK | |||||
大屿山国际学校 | 大屿山 | $68,000 – 88,800 | – | ✓ | – |
Lantau International School | |||||
沙田小学 | 火炭 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Sha Tin Junior School | |||||
沙田学院 | 火炭 | $133,800 – 140,700 | – | – | ✓ |
Sha Tin College | |||||
法国国际学校 | 将军澳 | $125,794 – 201,085 | ✓ | ✓ | ✓ |
French Int'l School | |||||
思贝礼国际学校 | 将军澳 | $97,400 – 181,500 | – | ✓ | – |
Shrewsbury International School Hong Kong | |||||
香港日本人学校 | 蓝塘道 / 大埔 | $115,520 | – | ✓ | ✓ |
Hong Kong Japanese School | |||||
香港墨尔文国际学校 | 白石角 | $173,670 – 197,550 | – | ✓ | ✓ |
Malvern College Hong Kong | |||||
香港学堂国际学校 | 西贡 | $149,800 – 236,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
Hong Kong Academy | |||||
哈罗香港国际学校 | 屯门 | $171,671 – 203,868 | ✓ | ✓ | ✓ |
Harrow Int'l School | |||||
挪威国际学校 | 大埔 | $66,600 – 107,400 | ✓ | ✓ | – |
Norwegian International School | |||||
康樂园国际学校 | 大埔 | $126,700 – 126,700 | – | ✓ | – |
ICHK Hong Lok Yue | |||||
清水湾小学 | 清水湾 | $115,800 – 140,700 | – | ✓ | – |
Clearwater Bay School | |||||
基督教国际学校 | 沙田 | $75,000 – 173,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
International Christian School | |||||
愉景湾国际学校 | 愉景湾 | $113,300 – 185,500 | ✓ | ✓ | ✓ |
Discovery Bay International School | |||||
智新书院 | 愉景湾 | $173,500 – 175,400 | – | ✓ | ✓ |
Discovery College |
快速登记
最新教育资讯更多
2024-01-21
2023-12-25
2023-12-29
2024-01-24
2024-03-12
2024-01-07
2024-05-15
2024-02-03