2023-12-25
手机扫一扫
香港国际学校除了大家耳熟能详的德瑞、汉基等名校,还有许多其他优秀的国际学府。如果你正为筛选香港国际学校而感到困扰,不妨来了解一下香港国际学校有哪些,香港国际学校大全收费标准。
1、哈罗香港国际学校
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供英式课程, 提供 A-level
学校背景:2012 年创立,位于屯门扫管笏
学校地址:香港屯门青盈路38号
每年学费约:HK$155,921 至 HK$212,023
2、新加坡国际学校(香港)
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供新加坡及英式课程,IBDP
学校背景:1991 年创立,位于黄竹坑南朗山道
学校地址:香港黄竹坑南朗山道23号
每年学费约:HK$95,700 至 HK$235,700
3、启历学校
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供 IGCSE和A-Level
学校背景:1976 年创立,位于薄扶林及九龙湾
学校地址:一间小学位于薄扶林华乐径,另一间小学及中学位于九龙湾临兴街
每年学费约:HK$190,300 至 HK$243,400
4、英基学校协会
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供一条龙国际文凭组织的IB课程
学校背景:1967年由港英政府成立
下辖学校:5所国际幼稚园、9所国际小学、5所国际中学、2所私立学校、1所特殊学校
每年学费约:HK$89,400 至 HK$191,300
5、沪江维多利亚学校
招生对象:设有小学、中学部
教学特色:提供 IBDP
学校背景:2004 年创立
办学团体:沪港维多利亚教育基金
学校地址:香港仔深湾道19号
每年学费约:HK$158,300 至 HK$222,210
6、法国国际学校(香港)
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供 IBDP
学校背景:1964 年创立,位于跑马地及渣甸山
学校地址:小学位于跑马地裴乐士道34号,中学位于跑马地篮塘道165号
每年学费约:HK$135,906 至 HK$207,158
7、美国国际学校(香港)
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供AP课程
学校背景:1986 年创立,位于九龙塘窝打老道
学校地址:香港九龙塘窝打老道125号
每年学费约:HK$92,320 至 HK$167,720
8、香港澳洲国际学校
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供澳大利亚课程,IBDP
学校背景:2002 年创立,位于九龙塘罗福道
学校地址:香港九龙九龙塘罗福道3A号
每年学费约:HK$109,600 至 HK$228,700
9、宣道国际学校
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供加拿大课程、IB和AP
学校背景:1992 年创立,位于荔枝角琼林街
学校地址:香港九龙荔枝角琼林街33号
每年学费约:HK$128,200 至 HK$214,800
10、基督教国际学校
招生对象:设有幼儿教育、小学、及中学部
教学特色:提供AP课程
学校背景:1992 年创立,位于沙田石门
学校地址:小学部 、中学部位于新界沙田石门安睦里1号,幼稚园位于新界沙田马鞍山锦丰苑
每年学费约:HK$79,500 至 HK$183,700
学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 | 全年学费 | 债券/个人提名权/本金券 |
德瑞国际学校 | German Swiss International School | 太平山 | $161,450 - 203,420 | $475,000 |
圣保罗男女中学(IB班) | St. Paul's Coed (IB Class) | 中环半山 | $96,500 | - |
汉基国际学校 | Chinese International School | 北角宝马山 | $222,300 - 260,800 | $5,000,000 |
香港李宝椿联合世界书院 | Li Po Chun UWC | 马鞍山 | $300,000 | - |
哈罗香港国际学校 | Harrow Int'l School | 屯门 | $171,671 - 203,868 | $6,000,000 |
香港国际学校 | HKIS | 大潭 | $206,200 - 235,950 | $3,000,000 (家庭债券)/$5,000,000 (企业债券) |
弘立书院中学部 | Independent Schools Foundation | 薄扶林 | $229,950 - $249,970 | $7,000,000 |
拔萃男书院(IB班) | Diocesan Boys' School (IB) | 旺角 | $50,000 - $102,000 | - |
法国国际学校 | French International School | 湾仔跑马地 | $125,794 - 189,580 | $90000 (私人债券) /$250,000 (企业债券) |
启歷学校 | Kellett School | 九龙湾 | $172,600 - $220,800 | $100,000 |
南岛中学 | ESF South Island School | 黄竹坑 | $115,800 - $140,700 | $500,000 |
香港加拿大国际学校 | Canadian International School | 黄竹坑 | $157,300 - 180,000 | $300,000 |
港岛中学 | ESF Island School | 沙田 | $115,800 - $140,700 | $500,000 |
英皇佐治五世学校 | ESF King Geroge V School | 何文田 | $115,800 - $140,700 | $500,000 |
新加坡国际学校 | Singapore International School | 黄竹坑 | $131,200 - 198,800 | $200,000 (私人债券) /500,000(企业债券) |
西岛中学 | ESF West Island School | 薄扶林 | $115,800 - 140,700 | $500,000 |
耀中国际学校 | Yew Chung | 九龙塘 | $220,820 - 225,710 | $470,000 |
沪江维多利亚学校 | Victoria Shanghai Academy | 香港仔 | $158,900 - $201,420 | $4,800,000 (私人债券) /6,500,000 (企业债券) |
美国国际学校 | American International School | 九龙塘 | $135,680 - 160,200 | - |
沙田学院 | Shatin College | 火炭 | $115,800 - $140,700 | $500,000 |
启新书院 | Renaissance College | 马鞍山 | $166,000 - $167,900 | $50,000 (建校费) |
香港澳洲国际学校 | Australian International School | 九龙塘 | $153,400 - 223,100 | $120,000 |
基督教国际学校 | International Christian School | 沙田 | $125,100 - 169,900 | $250,000 |
智新书院 | Discovery College | 愉景湾 | $173,500 - $175,400 | $400,000 |
Nord Anglia 国际学校 | Nord Anglia International School | 蓝田 | $182,000 | $500,000 |
香港犹太教国际学校 | Carmel School | 半山 | $166,900 - 195,500 | - |
愉景湾国际学校 | Discovery Bay International School | 愉景湾 | $122,800 - 185,500 | $450,000 / $50,000 |
香港学堂 | Hong Kong Academy | 西贡 | $194,000 - 231,700 | $630,000 |
香港墨尔文国际学校 | Malvern College Hong Kong | 大埔白石角 | $169,600 - 192,920 | - |
港湾学校 | The Harbour School | 坚尼地城 | $196,000 - 210,000 | $400,000 |
香港斯坦福美国国际学校 | Stamford American School Hong Kong | 何文田 | $196,000 | $500,000 |
韩国国际学校 | Korean International School | 西湾河 | $105,000 | - |
协同国际学校 | Concordia International School | 又一村 | $117,500 - $131,700 | - |
宣道会刘平斋纪念国际学校 | Christian Alliance International School | 荔枝角 | $102,990 - $180,100 | $476,000 - $560,000 |
地利亚加拿大学校 | Delia School of Canada | 鲗鱼涌 | $117,150 - $133,130 | - |
圣道弘爵国际学校 | Saint Too Sear Rogers International School | 石硖尾 | $79,000 - 107,000 | - |
汉鼎书院 | Han Academy | 黄竹坑 | $208,000 - $218,000 | $6,000,000 |
快速登记
最新教育资讯更多
2023-12-25
2024-01-09
2024-01-31
2024-01-08
2024-02-21
2024-01-16
2024-02-06
2024-01-24