2023-12-25
手机扫一扫
香港国际学校名单列表 香港国际学校收费标准一览表
香港共有54国际学校和7所提供非本地课程的私立学校,除了英基学校协会辖下的学校受政府资助外,所有国际学校均属于私立学校,意思就是由办学团体自资经营,由校董会自行管理,没有政府的资助。
香港国际学校拥有完全独立的收生自主权,包括学生地区,面试日期和形式等,但按教育局的指引,幼小年级应该不设笔试。而部份国际学校会有收生安排上设有提名权计划(Nomination Right)、债权计划(Debenture)等方式,家长应留意购买方法、转让安排及退款程序等细则。
课程上,国际学校也拥有极大的自主性,当中不少学校也会提供IB课程(International Baccalaureate)。
香港国际学校名单收费标准一览表
以下是所有提供非本地课程的香港国际学校列表,部分学校存在多个校舍内提供不同课程的安排:
学校名称 | 地区 | 级别 | 学费 | 教学语言 |
(School Name) | (District) | (Level) | (Fee) | (Medium of instr.) |
汉基国际学校 | 东区 | PS | $183,600-291,200 | English, 普通话 |
Chinese International School | P | |||
S | ||||
弘立书院 * | 南区 | PS | $134530 - 279290 | 普通话 and English |
The Independent Schools Foundation Academy | P | |||
S | ||||
香港学堂国际学校 | 西贡区 | PS | $149,800-240,300 | English |
Hong Kong Academy | P | |||
S | ||||
耀中国际学校(中学部) * | 九龙城区 | S | $234260 - 239630 | English |
Yew Chung International School (Secondary Section) | ||||
耀中国际学校 (森麻实道校舍) | 九龙城区 | PS | $123,343-239,450 | English, 普通话 |
Yew Chung International School (Somerset Road) | P | |||
耀中国际学校 (根德道11-13号校舍) | 九龙城区 | PS | $123,343-239,450 | English, 普通话 |
Yew Chung International School (Kent Road) | P | |||
耀中国际学校 (根德道2号校舍) | 九龙城区 | PS | $123,343-239,450 | English, 普通话 |
Yew Chung International School (2 Kent Road) | P | |||
香港国际学校 (大潭校舍) | 南区 | S | $211,100-236,300 | English |
Hong Kong International School (Tai Tam) | ||||
启歷学校 (九龙湾校舍) | 观塘区 | PS | $180,400-230,700 | English |
Kellett School (Kowloon Bay) | P | |||
S | ||||
香港澳洲国际学校 | 九龙城区 | PS | $106,900-223,100 | English |
Australian International School Hong Kong | P | |||
S | ||||
沪江维多利亚学校 * | 南区 | P | $158300 - 222210 | Mandarin, English |
Victoria Shanghai Academy | S | |||
新加坡国际学校 (警校道校舍) | 南区 | S | $182,200-221,300 | English, 普通话 |
Singapore International School (Police School Road) | ||||
港湾学校 (鸭脷洲中心校舍) | 南区 | P | $205,200-219,900 | English |
The Harbour School (The Garden) | S | |||
德瑞国际学校(德文部) (山顶校舍) | 中西区 | P | $174,400-219,700 | German |
The German Swiss International School (German International Stream) (Peak) | S | |||
德瑞国际学校(英文部) (山顶校舍) | 中西区 | P | $174,400-219,700 | English |
The German Swiss International School (English International Stream) (Peak) | S | |||
加拿大国际学校 | 南区 | PS | $121,500-215,300 | English |
Canadian International School of Hong Kong | P | |||
S | ||||
香港美国学校 | 大埔区 | PS | $150,500-215,000 | English |
American School Hong Kong | P | |||
S | ||||
哈罗香港国际学校 | 屯门区 | PS | $155,921-212,023 | English |
Harrow International School Hong Kong | P | |||
S | ||||
宣道国际学校 | 深水埗区 | PS | $123,200-206,500 | English |
Christian Alliance International School | P | |||
S | ||||
香港国际学校 (浅水湾校舍) | 南区 | P | $102,600-205,200 | English |
Hong Kong International School (Repulse Bay) | ||||
港湾学校 (鸭脷洲邨校舍) | 南区 | P | $205,200-205,200 | English |
The Harbour School (The Grove) | ||||
法国国际学校(英文部) (蓝塘道校舍) | 湾仔区 | S | $169,602-205,107 | English |
French International School Hong Kong (The International Stream) (Blue Pool Road) | ||||
香港犹太教国际学校 (筲箕湾校舍) | 东区 | S | $205,100-205,100 | English |
Carmel School (Shaukeiwan) | ||||
香港墨尔文国际学校 | 大埔区 | P | $178,010-202,480 | English |
Malvern College Hong Kong | S | |||
香港斯坦福国际学校 | 观塘区 | P | $175,100-197,770 | English |
Nord Anglia International School | S | |||
智新书院 * | 离岛区 | P | $144,000-191,300 | English, 普通话 |
Discovery College | S | |||
思贝礼国际学校 | 西贡区 | PS | $99,500-185,800 | English |
Shrewsbury International School Hong Kong | P | |||
愉景湾国际学校 | 离岛区 | PS | $113,300-185,500 | English |
Discovery Bay International School | P | |||
S | ||||
INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG (NEW TERRITORIES) | 北区 | S | $166,300-184,700 | English |
International College Hong Kong | ||||
蒙特梭利国际学校 (赤柱校舍) | 南区 | PS | $126,000-184,500 | English, 普通话 |
The International Montessori School | P | |||
蒙特梭利国际学校 (爱秩序湾校舍) | 东区 | PS | $126,000-184,500 | English, 普通话 |
The International Montessori School - An IMEF School (Aldrich Bay Campus) | P | |||
蒙特梭利国际学校 (半山区校舍) | 中西区 | PS | $126,000-184,500 | English, 普通话 |
The International Montessori School - An IMEF School (Mid-Levels Campus) | P | |||
蒙特梭利国际学校 (海怡半岛校舍) | 南区 | PS | $126,000-184,500 | English, 普通话 |
The International Montessori School - An IMEF School (South Horizons Campus) | P | |||
基督教国际学校 * | 沙田区 | PS | $79500 - 183700 | English |
International Christian School | P | |||
S | ||||
啓新书院 * | 沙田区 | P | $134600 - 178700 | English |
Renaissance College | S | |||
法国国际学校(法文部)(蓝塘道校舍) | 湾仔区 | S | $130,443-177,956 | French |
French International School Hong Kong (The French Stream) (Blue Pool Road) | ||||
香港犹太教国际学校(波老道校区) | 中西区 | PS | $103,500-175,100 | English |
Carmel School (Borrett Road) | P | |||
德瑞国际学校(英文部) (薄扶林校舍) | 南区 | PS | $168,600-174,400 | English |
The German Swiss International School (English International Stream) (Pok Fu Lam) | P | |||
德瑞国际学校(德文部) (薄扶林校舍) | 南区 | PS | $168,600-174,400 | German |
The German Swiss International School (German International Stream) (Pok Fu Lam) | P | |||
京斯敦国际学校 | 九龙城区 | P | $143000 - 163000 | English, 普通话 |
Kingston International School | ||||
赛马会善乐学校 | 九龙城区 | P | $119,100-159,300 | English |
Jockey Club Sarah Roe School | S | |||
英皇佐治五世学校 | 九龙城区 | S | $137,600-159,300 | English |
King George V School | ||||
沙田学院 | 沙田区 | S | $137,600-159,300 | English |
Sha Tin College | ||||
西岛中学 | 南区 | S | $137,600-159,300 | English |
West Island School | ||||
南岛中学 | 南区 | S | $137,600-159,300 | English |
South Island School | ||||
港岛中学 | 中西区 | S | $137,600-159,300 | English |
Island School (Sha Tin Wai) | ||||
美国国际学校 | 九龙城区 | PS | $89,600-152,600 | English |
The American International School | P | |||
S | ||||
协同国际学校 | 深水埗区 | S | $129,500-150,950 | English |
Concordia-International-School | ||||
德思齐加拿大国际学校 | 东区 | P | $129,690-148,170 | English |
Delia School of Canada | S | |||
宣道会刘平斋纪念国际学校 | 九龙城区 | P | $112,260-146,040 | English |
Christian Alliance PC Lau Memorial International School* | ||||
法国国际学校(法文部) (将军澳校舍) | 西贡区 | P | $104,099-144,626 | French |
French International School Hong Kong (The French Stream) (TKO) | S | |||
新加坡国际学校 (南朗山道校舍) | 南区 | PS | $91,100-142,600 | English, 普通话 |
Singapore International School (Nam Long Shan) | P | |||
保良局蔡继有学校 * | 深水埗区 | P | $90750 - 136048 | Chinese and English |
Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | S | |||
法国国际学校(英文部) (渣甸山校舍) | 湾仔区 | P | $134,096-134,096 | English |
French International School Hong Kong (The International Stream) (Jardine) | ||||
法国国际学校(英文部) (将军澳校舍) | 西贡区 | P | $128,213-134,096 | English |
French International School Hong Kong (The International Stream) (TKO) | ||||
康樂园国际学校 | 大埔区 | P | $130,250-130,250 | English |
ICHK Hong Lok Yue | ||||
法国国际学校(英文部) (柴湾校舍) | 东区 | P | $128,213-128,213 | English |
French International School Hong Kong (The International Stream) (Chai Wan) | ||||
法国国际学校(法文部) (渣甸山校舍) | 湾仔区 | P | $106,355-128,174 | French |
French International School Hong Kong (The French Stream) (Jardine) | ||||
朗思国际学校 | 九龙城区 | PS | $44,000-127,000 | English |
Think International School | P | |||
法国国际学校(法文部) (柴湾校舍) | 东区 | P | $104,099-124,573 | French |
French International School Hong Kong (The French Stream) (Chai Wan) | ||||
韩国国际学校(英文部) | 东区 | PS | $50,190-122,850 | English |
Korean International School (International Section) | P | |||
S | ||||
香港日本人学校(英文部) | 大埔区 | PS | $121,300-121,300 | English |
Hongkong Japanese School (English Stream) | P | |||
毕架山小学 | 九龙城区 | P | $119,100-119,100 | English |
Beacon Hill School | ||||
白普理小学 | 湾仔区 | P | $119,100-119,100 | English |
Bradbury School | S | |||
清水湾小学 | 西贡区 | P | $119,100-119,100 | English |
Clearwater Bay School | ||||
己连拿小学 | 中西区 | P | $119,100-119,100 | English |
Glenealy School | ||||
九龍小学 | 九龙城区 | P | $119,100-119,100 | English |
Kowloon Junior School | ||||
沙田小学 | 沙田区 | P | $119,100-119,100 | English |
Sha Tin Junior School | ||||
鲗鱼涌小学 | 东区 | P | $119,100-119,100 | English |
Quarry Bay School | ||||
山顶小学 | 中西区 | P | $119,100-119,100 | English |
Peak School | ||||
坚尼地小学 | 南区 | P | $119,100-119,100 | English |
Kennedy School | ||||
弘爵国际学校 | 荃湾区 | P | $102,300-117,500 | English |
Sear Rogers International School | S | |||
苏浙小学校及苏淅公学(宝马山道校舍) | 东区 | P | $89,500-116,000 | English |
Kiangsu & Chekiang Primary School Kiangsu-Chekiang College International Section (Braemar Hill) | S | |||
挪威国际学校 | 大埔区 | PS | $71,260-114,900 | English |
Norwegian International School | P | |||
香港日本人学校 | 湾仔区 | P | $55,440-96,240 | Japanese |
Hongkong Japanese School | S | |||
大屿山国际学校 (塘福校舍) | 离岛区 | PS | $69,000-90,100 | English |
Lantau International School (Tong Fuk) | P | |||
大屿山国际学校 (贝澳校舍) | 离岛区 | PS | $69,000-90,100 | English |
Lantau International School(Pui O) | P | |||
大屿山国际学校 (长沙校舍) | 离岛区 | PS | $69,000-90,100 | English |
Lantau International School (Cheung Sha) | P | |||
韩国国际学校(韩国部) | 东区 | PS | $62,000-89,500 | Korean |
Korean International School (Korean Section) | P | |||
S | ||||
苏浙小学校及苏淅公学 (清华街校舍) | 东区 | PS | $73,390-89,500 | English |
Kiangsu & Chekiang Primary School Kiangsu-Chekiang College International Section (Ching Wah Street) | P | |||
香港日本人学校(日文部) | 大埔区 | P | $55,440-55,440 | Japanese |
Hongkong Japanese School (Japanese Stream) |
注:
1、级别 (Level)说明:幼稚园(Pre-school)、小学(Primary)、中学(Secondary)
2、排序说明:按最贵的学费排序/Sorted by the highest school fee
快速登记
最新教育资讯更多
2023-12-25
2024-01-09
2024-01-31
2024-01-08
2024-02-21
2024-01-16
2024-02-06
2024-01-24