2024-02-28
手机扫一扫
香港新界区热门中学2024面试时间汇总
学校名称 | 面试成绩占比 | 面试日期 |
中华传道会安柱中学 | 40% | 尚未公布 |
天主教母佑会萧明中学 | 50% | 2024年3月2日 |
圣公会林护纪念中学 | 40% | 第一轮:2024年2月24日;第二轮:2024年3月9日、11日(下午)或16日 |
佛教善德英文中学 | 35% | 2024年3月9日 |
保良局罗杰承(一九八三)中学 | 40% | 2024年3月16日 |
保禄六世书院 | 30% | 2024年3月2日 |
顺德联谊总会李兆基中学 | 30% | 2024年3月9日 |
中华基督教会全完中学 | 15% | 2024年3月2日 |
东华三院陈兆民中学 | 40% | 2024年3月9日 |
荃湾官立中学 | 40% | 2024年3月16日 |
可风中学 | 45% | 2024年3月10日 |
何传耀纪念中学 | 30% | 2024年3月16日 |
王少清中学 | 20% | 2024年2月24日 |
宣道会陈瑞芝纪念中学 | 35% | 2024年3月12日及13日 |
保良局百周年李兆忠纪念中学 | 30% | 2024年3月10日 |
保良局董玉娣中学 | 25% | 2024年3月9日 |
顺德联谊总会梁銶琚中学 | - | 2024年3月(具体日期未提供) |
顺德联谊总会谭伯羽中学 | 40% | 2024年3月9日 |
马可宾纪念中学 | 25% | 2024年3月9日 |
仁爱堂田家炳中学 | 20% | 2024年3月9日 |
新界乡议局元朗区中学 | 40% | 2024年2月下旬至3月中旬 |
天主教崇德英文书院 | 20% | 第一轮—2024年2月24日;第二轮—2024年3月9日(个别通知) |
元朗信义中学 | 40% | 第一轮—2024年1月20日;第二轮—2024年1月27日(个别通知) |
赵聿修纪念中学 | 40% | 2024年3月9日 |
中华基督教会基元中学 | 40% | 2024年3月2日 |
圣公会白约翰会督中学 | 30% | 2024年2月3日 |
香港管理专业协会罗桂祥中学 | 30% | 2024年3月10日 |
东华三院卢干庭纪念中学 | 35% | 2024年3月9日 |
元朗商会中学 | - | 2024年3月9日 |
香港道教联合会邓显纪念中学 | 30% | 2024年3月2日 |
风采中学 | 30% | 2024年3月2日 |
圣公会陈融中学 | 30% | 2024年3月9日 |
田家炳中学 | 40% | 2024年3月16日 |
东华三院李嘉诚中学 | 40% | 2024年3月9日 |
迦密柏雨中学 | 20% | 2024年3月2日 |
王肇枝中学 | - | 2024年3月4日 |
圣公会莫寿增会督中学 | 25% | 2024年2月24日 |
恩主教书院 | 20% | 2024年3月9日 |
南亚路德会沐恩中学 | 25% | 2024年3月9日 |
沙田崇真中学 | 50% | 2024年3月9日 |
浸信会吕明才中学 | 25% | 第一轮—2024年3月9日;第二轮—2024年3月23日 |
沙田培英中学 | 40% | 第一轮—2024年3月9日;第二轮—2024年3月16日 |
圣公会林裘谋中学 | 40% | 2024年3月16日 |
圣公会曾肇添中学 | 30% | 2024年3月9日 |
天主教郭得胜中学 | - | 2024年3月2日 |
五旬节林汉光中学 | 20% | 2024年3月9日 |
沙田官立中学 | 30% | 2024年3月16日 |
沙田苏浙公学 | 30% | 2024年3月2日 |
沙田循道衞理中学 | 25% | 2024年3月2日 |
圣罗撒书院 | 45% | 2024年3月9日及16日 |
圣母无玷圣心书院 | 25% | 2024年3月2日 |
宣道会郑荣之中学 | 25% | 2024年3月2日 |
赛马会体艺中学 | 尚未公布 | 第一轮—2024年2月24日;第二轮—2024年3月 |
保良局马锦明夫人章馥仙中学 | 40% | 2024年3月2日 |
景岭书院 | 30% | 2024年2月25日 |
基督教宣道会宣基中学 | 30% | 2024年3月2日 |
迦密主恩中学 | 30% | 2024年3月16日 |
快速登记
最新教育资讯更多
2024-02-28
2024-02-01
2024-02-23
2024-01-31
2024-01-16
华侨生联考2024新政策(2024年华侨生联考招生简章发布)
2024-03-07
2024-01-15
2024-02-03