2024-02-04
手机扫一扫
香港小学排名最新前100 香港小学名校排名
家长在为小朋友挑选小学的时候会参考该学校在香港的排名。但是很多的小学排名评分十分主观,没有客观的数据去支撑。为此香港拔萃教育为各位家长整理了「2024年香港小学排名」。
以下是评分标准:
1)把香港小学分为两个不同类型- 「龙校 Vs 非龙校」,龙校是指有相对应的一条龙中学。
2)属于「龙校」组别的小学会根据他们直属中学公布的公开试成绩(5-5**比率)作比较,然后得出排名
3)属于「非龙校」组别的小学会根据他们公布学生升读 Band 1A中学的比率作比较,然后得出排名
数据参考:
1)各学校公开试成绩:各学校的官方网页
2)Band 1A 学校列表
香港小学排名-龙校
这个组别的小学设有直属或连系中学, 而这25间学校每年也有相当高比率的同学可以升直属或连系中学。根据他们直属或连系中学的公开试成绩作比较而得出的香港小学排名。
排名 | 去年排名 | 小学名称 | 直属中学DSE(5-5**比率)/IB平均分 | 直属中学DSE(3322+2比率) | 校网 |
1 | 2 | 圣保罗男女中学附属小学 | ~75%/41.4分 | ~96.10% | 直资 |
2 | 1 | 拔萃女小学 | ~70.6% | ~95.10% | 私立 |
3 | 4 | 拔萃男书院附属小学 | ~41分 | 没有公布 | 直资 |
4 | 8 | 德望小学暨幼稚园(小学部) | ~52% | ~95% | 私立 |
5 | 11 | 港大同学会小学 | ~51.9% | ~91.50% | 直资 |
6 | 5 | 圣保罗书院小学 | ~51% | ~85.30% | 直资 |
7 | 7 | 协恩中学附属小学 | ~49% | ~91.20% | 34校网 |
8 | 3 | 保良局蔡继有学校 | ~39分 | – | 私立 |
9 | – | 玛利诺修院学校(小学部) | ~45.7分 | ~81.9% | 41校网 |
10 | 6 | 圣保禄学校(小学部) | ~45% | 没有公布 | 私立 |
11 | – | 真道书院 | ~37.8分 | – | 直资 |
12 | 13 | 圣士提反女子中学附属小学 | ~41% | ~93% | 11校网 |
13 | 9 | 喇沙小学 | ~40%(2022) | 没有公布 | 41校网 |
14 | 19 | 民生书院小学 | ~35.9% | ~88.9% | 私立 |
15 | – | 培侨书院 | ~35.3% | 没有公布 | 直资 |
16 | 20 | 优才(杨殷有娣)书院 | ~29% | 没有公布 | 直资 |
17 | 14 | 英华小学 | 没有公布 | ~90% | 直资 |
18 | 17 | 嘉诺撒圣玛利学校 | 没有公布 | ~90% | 31校网 |
19 | 18 | 天神嘉诺撒学校 | 没有公布 | ~90% | 35校网 |
20 | 12 | 玛利曼小学 | 没有公布 | ~80% | 12校网 |
21 | – | 播道书院 | 没有公布 | ~79% | 直资 |
22 | 16 | 番禺会所华仁小学 | 没有公布 | ~75% | 14校网 |
23 | 10 | 圣若瑟小学 | 没有公布 | ~72.4% | 12校网 |
24 | – | 保良局陆庆涛小学 | 没有公布 | ~69.4% | 直资 |
25 | 15 | 圣保禄天主教小学 | 没有公布 | ~64% | 12校网 |
香港小学排名-非龙校
这组别的小学并没有任何直属或连系中学。根据他们公布的升读Band 1A中学成绩作比较。
排名 | 去年排名 | 小学 | 升读BAND 1A中学人数(比率) | 校网 |
1 | 4 | 保良局陈守仁小学 | 57/98 (58.2%) | 直资 |
2 | 3 | 九龙塘学校(小学部) | 47/81 (58%) | 私立 |
3 | 17 | 轩尼诗道官立小学(铜锣湾) | 64/111 (57.7%) | 12校网 |
4 | 1 | 九龙塘宣道小学 | 52/92 (57%) | 私立 |
5 | 6 | 浸信会沙田围吕明才小学 | 67/123 (54.5%) | 91校网 |
6 | 8 | 圣公会仁立小学 | 64/123 (52%) | 65校网 |
7 | 9 | 圣公会圣彼得小学 | 59/114 (51.7%) | 11校网 |
8 | 10 | 浸信会吕明才小学 | 70/136 (51.5%) | 91校网 |
9 | 14 | 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 53/103 (51.4%) | 16校网 |
10 | 5 | 苏浙小学 | 63/124 (2019/20数据) | 私立 |
11 | 16 | 轩尼诗道官立小学(湾仔) | 58/122 (47.5%) | 12校网 |
12 | 13 | 油蔴地天主教小学 | 54/135 (40%) | 31校网 |
13 | 11 | 油蔴地天主教小学(海泓道) | 43/132 (32.6%) | 31校网 |
14 | 20 | 圣公会德田李兆强小学 | 41/149 (27.5%) | 48校网 |
15 | 12 | 大角嘴天主教小学(海帆道) | 32/126 (25.4%) | 32校网 |
16 | 18 | 荔枝角天主教小学 | 30/145 (20.7%) | 40校网 |
17 | 19 | 中华基督教会协和小学(长沙湾) | 21/135 (15.6%) | 40校网 |
救恩学校(小学部),圣方济各英文小学和九龙礼贤学校并没有详细公布升读Band 1A 的学生人数,因此未能为此排名。
快速登记
最新教育资讯更多
2024-02-04
2024-02-16
2024-03-04
2023-12-25
2024-03-09
2024-03-04
2024-02-29