2024-02-04
手机扫一扫
香港私立小学学费及排名一览表 香港私立小学有哪些
香港有 64 所私立小学,占整体约百分之八。私立小学由办学团体自资经营,由校董会自行管理。大部分私立小学都有其联系、直属、或一条龙中学,大大减少了小学上读中学的不确定因素。
在收生方面,学校拥有完全独立的自主权,包括学生地区,面试日期和形式等,但按教育局的指引,应该不设笔试。 在课程方面,与直资学校一样,私立小学在课程编制上,拥有极大的自由度,例如为了衔接国际学校和外国课程,学校可提供国际文凭(International Baccalaureate,简称 IB)课程,而为了学生的全人发展,更有学校提供EQ的训练。入读的学生须要缴交学费,由每年2万多至20万多不等。
香港私立小学学费及排名
学校名称 | 全年学费 | 宗教 | 性别 | 升中 | 学校地址 |
安菲尔圣鲍思高冠英学校 | 290000 | 无 | 男女 | - | 元朗米埔米埔新村 |
弘立书院 | 221130 | 无 | 男女 | 一条龙 | 香港薄扶林钢綫湾道1号 |
汉鼎书院 | 198000 | 无 | 男女 | 一条龙 | 香港仔黄竹坑道33-35号 |
香港道尔顿学校 | 195800 | 无 | 男女 | - | 九龙大角咀海辉道10号珑玺1-2楼 |
香港威雅学校 | 188000 | 无 | 男女 | - | 香港仔田湾街17号 |
香港墨尔文国际学校 | 182820 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界大埔科进路3号 |
百卉九江书院 | 180510 | 无 | 男女 | - | 九龙石硖尾培德街7号 |
沪江维多利亚学校 | 158300 | 无 | 男女 | 一条龙 | 香港仔深湾道19号 |
柯士甸学校 | 154990 | 无 | 男女 | 一条龙 | 九龙柯士甸道好兆年行 |
晋德学校 | 152000 | 无 | 男女 | - | 香港铜锣湾加路连山道77号 |
安菲尔学校 | 150600 | 无 | 男女 | - | 新界沙田大围龙柏街1号 |
智新书院 | 144000 | 无 | 男女 | 一条龙 | 大屿山愉景湾澄湖畔路38号 |
花园华德福学校 | 143000 | 无 | 男女 | - | 清水湾银线湾道7号银线湾商场1楼 |
剑津英国学校 | 141120 | 无 | 男女 | - | 九龙红磡新围街1号 |
安基司学校 | 138000 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界元朗锦田北高埔径1号 |
香岛华德福学校 | 136600 | 无 | 男女 | - | 香港皇后大道西455号龙晖花园 |
树宏学校 | 135000 | 无 | 男女 | - | 西贡早禾路18号 |
啓新书院 | 134600 | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界沙田马鞍山恆明街5号 |
启思小学 | 126610 | 基督教 | 男女 | - | 九龙九龙塘牛津道2号A |
YMCA Christian Academy | 126000 | 基督教 | 男女 | - | 香港必列者士街70号 |
新会商会港青基信学校 | 120000 | 基督教 | 男女 | - | 深水埗广利道5号 |
保良局建造商会学校 | 119100 | 无 | 男女 | - | 香港天后庙道62号 |
激活英文小学 | 111100 | 基督教 | 男女 | 联繫 | 元朗天水围天龙路9号 |
香港復临学校 | 109000 | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 西贡清水湾道1111号 |
九龙塘方方乐趣英文小学 | 95502 | 无 | 男女 | 一条龙 | 九龙九龙塘金巴伦道1号 |
圣士提反书院附属小学 | 92500 | 基督教 | 男女 | 直属 | 香港赤柱黄麻角道30-32号 |
玫瑰蕾小学 | 92000 | 无 | 男女 | - | 荃湾永顺街38号海湾花园地下上层 |
银矿湾学校 | 91570 | 无 | 男女 | - | 大屿山梅窝梅窝码头路10号 |
保良局蔡继有学校 | 90750 | 无 | 男女 | 一条龙 | 九龙深水埗郝德杰道6号 |
德萃小学 | 88946 | 无 | 男女 | - | 大埔运头街6号 |
神召会德萃书院(小学部) | 88946 | 无 | 男女 | - | 九龙慈云山蒲岗村道91号 |
英艺英文小学 | 85800 | 无 | 男女 | - | 元朗天水围嘉湖山庄赏湖居 |
汉师德萃学校 | 84546 | 无 | 男女 | - | 九龙旺角洗衣街22号 |
拔萃女小学 | 75000 | 基督教 | 女校 | 一条龙 | 九龙佐敦道1号 |
圣若望英文书院(小学部) | 73000 | 天主教 | 男女 | - | 九龙九龙塘窝打老道143号 |
启基学校 | 68348 | 基督教 | 男女 | - | 九龙界限街71号新翼 |
乡师自然学校 | 65000 | 无 | 男女 | - | 新界屯门新墟井头上村87A |
救恩学校 | 64000 | 基督教 | 男女 | 联繫 | 香港西营盘高街97B |
九龙塘学校(小学部) | 64000 | 无 | 男女 | - | 九龙塘金巴伦道舒梨里2721地段 |
启信学校 | 64000 | 基督教 | 男女 | - | 新界元朗安信街10号 |
示昕学校 | 62480 | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 九龙观塘伟业街182号 |
香港培正小学 | 61400 | 基督教 | 男女 | 直属 | 九龙窝打老道80号 |
九龙真光中学(小学部) | 61290 | 基督教 | 男女 | 联繫 | 九龙窝打老道115号 |
崇真小学暨幼稚园 | 61200 | 基督教 | 男女 | - | 九龙大埔道58号 |
香港真光中学小学部 | 60000 | 基督教 | 男女 | 联繫 | 香港大坑道50号 |
国际基督教优质音乐中学暨小学 | 60000 | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 九龙钻石山蒲岗村道182号 |
民生书院小学 | 59950 | 基督教 | 男女 | 直属 | 九龙九龙城东宝庭道8号 |
九龙塘宣道小学 | 59450 | 基督教 | 男女 | - | 九龙塘兰开夏道2号 |
香港培道小学 | 55100 | 基督教 | 男女 | 联繫 | 九龙马头涌福祥街3号 |
圣叁一堂小学 | 55000 | 基督教 | 男女 | 联繫 | 九龙城富宁街57号 |
高主教书院小学部 | 55000 | 天主教 | 男女 | 直属 | 香港湾仔司徒拔道肇辉臺1E |
圣保禄学校(小学部) | 55000 | 天主教 | 女校 | 直属 | 香港铜锣湾礼顿道140号 |
九龙礼贤学校 | 54900 | 基督教 | 男女 | - | 九龙又一村石竹路2A |
圣方济各英文小学 | 52800 | 天主教 | 男女 | - | 九龙石硖尾街58号 |
嘉诺撒圣心学校私立部 | 51120 | 天主教 | 女校 | 直属 | 香港中环坚道26号 |
圣嘉勒小学 | 51000 | 天主教 | 女校 | 直属 | 香港般咸道光景台3-6号 |
苏浙小学 | 50500 | 无 | 男女 | - | 香港北角清华街30号 |
圣若瑟英文小学 | 49800 | 天主教 | 男校 | 直属 | 九龙观塘道57号 |
玫瑰岗学校(小学部) | 49000 | 天主教 | 男女 | 联繫 | 香港湾仔司徒拔道41号B |
圣类斯中学(小学部) | 48800 | 天主教 | 男校 | 直属 | 香港西营盘第叁街179号 |
德雅小学 | 44000 | 天主教 | 男女 | 直属 | 九龙又一村达之路20号 |
德望小学 | 43400 | 天主教 | 女校 | - | 九龙扎山道383号 |
圣母小学 | 42000 | 天主教 | 女校 | 直属 | 九龙黄大仙沙田坳道116号 |
地利亚英文小学暨幼稚园 | 35500 | 无 | 男女 | - | 九龙美孚新邨百老匯街84-86号 |
快速登记
最新教育资讯更多
2024-02-04
2024-02-16
2024-03-04
2023-12-25
2024-03-09
2024-03-04
2024-02-29