2023-12-25
手机扫一扫
香港英语授课的小学有哪些
香港大部分小学是以中文作为主要教学语言的,只有 67 所小学是以英语为主要教学语言的,这些英文小学大部分都是私立或直资小学(收取学费),只有 12 间是官立、津贴小学(免学费)。
香港有大约 545 间小学,当中有 65% 以中文为教学语言,9% 以英文为教学语言,26% 中英并重,双语教学。有 25% 的学校会使用普通话教学,他们当中大部分同时是中英并重。
香港英文小学
学校名称 | 种类 | 校网 | 宗教 | 性别 | 升中备注 | 学校地址 |
李郑屋官立小学 | 官立 | 40 | 无 | 男女 | - | 九龙深水埗东京街43号 |
官立嘉道理爵士小学 | 官立 | 12 | 无 | 男女 | 联系 | 香港扫桿埔东院道9号 |
拔萃男书院附属小学 | 直资 | - | 基督教 | 男校 | 一条龙 | 九龙旺角亚皆老街131号 |
保良局林文灿英文小学 | 直资 | - | 无 | 男女 | - | 土瓜湾上乡道24号及农圃道2号 |
福建中学附属学校 | 直资 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 九龙观塘油塘村第二期 |
地利亚(闽侨)英文小学 | 直资 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界青衣长安邨第二期 |
播道书院 | 直资 | - | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 新界将军澳至善街7号 |
圣玛加利男女英文中小学 | 直资 | - | 天主教 | 男女 | 一条龙 | 九龙深水埗深旺道33号 |
王锦辉中小学 | 直资 | - | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 沙田石门安睦里6号 |
圆玄小学 | 直资 | - | 无 | 男女 | - | 新界屯门青山公路青海围26号 |
和富慈善基金李宗德小学 | 直资 | - | 无 | 男女 | - | 新界天水围101区天晖路9号 |
宏信书院 | 直资 | - | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 新界元朗马田榄口村路25号 |
保良局陈守仁小学 | 直资 | - | 无 | 男女 | - | 九龙油麻地海庭道6号 |
圣类斯中学(小学部) | 私立 | - | 天主教 | 男校 | 直属 | 香港西营盘第叁街179号 |
圣嘉勒小学 | 私立 | - | 天主教 | 女校 | 直属 | 香港般咸道光景台3-6号 |
九龙真光中学(小学部) | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 联系 | 九龙窝打老道115号 |
圣若望英文书院(小学部) | 私立 | - | 天主教 | 男女 | - | 九龙九龙塘窝打老道143号 |
圣若瑟英文小学 | 私立 | - | 天主教 | 男校 | 直属 | 九龙观塘道57号 |
弘立书院 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 香港薄扶林钢綫湾道1号 |
圣士提反书院附属小学 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 直属 | 香港赤柱黄麻角道30-32号 |
沪江维多利亚学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 香港仔深湾道19号 |
圣方济各英文小学 | 私立 | - | 天主教 | 男女 | - | 九龙石硖尾街58号 |
地利亚英文小学暨幼稚园 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 九龙美孚新邨百老匯街84-86号 |
保良局蔡继有学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 九龙深水埗郝德杰道6号 |
崇真小学暨幼稚园 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 九龙大埔道58号 |
玫瑰蕾小学 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 荃湾永顺街38号海湾花园地下上层 |
高主教书院小学部 | 私立 | - | 天主教 | 男女 | 直属 | 香港湾仔司徒拔道肇辉臺1E |
玫瑰岗学校(小学部) | 私立 | - | 天主教 | 男女 | 联系 | 香港湾仔司徒拔道41号B |
圣保禄学校(小学部) | 私立 | - | 天主教 | 女校 | 直属 | 香港铜锣湾礼顿道140号 |
激活英文小学 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 联系 | 元朗天水围天龙路9号 |
拔萃女小学 | 私立 | - | 基督教 | 女校 | 一条龙 | 九龙佐敦道1号 |
智新书院 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 大屿山愉景湾澄湖畔路38号 |
啓新书院 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界沙田马鞍山恆明街5号 |
新会商会港青基信学校 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 深水埗广利道5号 |
德萃小学 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 大埔运头街6号 |
树宏学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 西贡早禾路18号 |
香港復临学校 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | 一条龙 | 西贡清水湾道1111号 |
九龙塘方方乐趣英文小学 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 九龙九龙塘金巴伦道1号 |
YMCA Christian Academy | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 香港必列者士街70号 |
香港道尔顿学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 九龙大角咀海辉道10号珑玺1-2楼 |
保良局建造商会学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 香港天后庙道62号 |
安菲尔学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 新界沙田大围龙柏街1号 |
汉鼎书院 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 香港仔黄竹坑道33-35号 |
启信学校 | 私立 | - | 基督教 | 男女 | - | 新界元朗安信街10号 |
香岛华德福学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 香港皇后大道西455号龙晖花园 |
香港墨尔文国际学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界大埔科进路3号 |
汉师德萃学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 九龙旺角洗衣街22号 |
香港威雅学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 香港仔田湾街17号 |
神召会德萃书院(小学部) | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 九龙慈云山蒲岗村道91号 |
百卉九江书院 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 九龙石硖尾培德街7号 |
剑津英国学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 九龙红磡新围街1号 |
英艺英文小学 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 元朗天水围嘉湖山庄赏湖居 |
银矿湾学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 大屿山梅窝梅窝码头路10号 |
花园华德福学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 清水湾银线湾道7号银线湾商场1楼 |
柯士甸学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 九龙柯士甸道好兆年行 |
安基司学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | 一条龙 | 新界元朗锦田北高埔径1号 |
安菲尔圣鲍思高冠英学校 | 私立 | - | 无 | 男女 | - | 元朗米埔米埔新村 |
天主教总堂区学校 | 资助 | 11 | 天主教 | 男女 | - | 香港中环律打街 |
玛利诺修院学校(小学部) | 资助 | 41 | 天主教 | 女校 | 直属 | 九龙窝打老道130号 |
拔萃小学 | 资助 | 41 | 基督教 | 男女 | - | 九龙九龙塘志士达道1号 |
香港道教联合会云泉学校 | 资助 | 48 | 道教 | 男女 | - | 九龙安善道牛头角上邨 |
伊斯兰学校 | 资助 | 71 | 回教 | 男女 | - | 新界屯门友爱邨爱德里2号 |
玛利曼小学 | 资助 | 12 | 天主教 | 女校 | 直属 | 香港大坑道336号 |
李陞大坑学校 | 资助 | 12 | 无 | 男女 | - | 香港大坑浣纱街73号 |
圣若瑟小学 | 资助 | 12 | 天主教 | 男校 | 直属 | 香港湾仔活道48号 |
伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | 资助 | 45 | 回教 | 男女 | - | 九龙黄大仙慈云山慈乐邨第一期 |
油蔴地街坊会学校 | 资助 | 31 | 无 | 男女 | - | 九龙油蔴地众坊街80号 |
以上英文小学没有包括国际学校。国际学校也是私立学校的一种,但拥有相当比例的外国学生和实施外国的学制。香港大约有 41 所国际学校提供小学课程,各自开办不同国家及国际文凭组织的课程。
快速登记
最新教育资讯更多
2023-12-25
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-04
2024-02-16
2024-02-11
2024-02-16
2024-02-16