2023-12-19
手机扫一扫
学生在公开试成绩及升读大学比率,是不少家长为子女选择中学的参考指标之一。根据学校报告、官网资料及学校提供的资料,整理了香港热门Band 1中学的大学录取比例及香港三大录取百分比。
三大是指香港整体收生成绩最高的院校,包括香港大学、香港中文大学及香港科技大学。其中皇仁书院、圣公会林护纪念中学及香港道教联合会邓显纪念中学三大录取率超6成。
香港热门Band 1中学大学升学率及三大录取率
港岛区热门中学
中西区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
圣士提反女子中学 | 93% | 97% | 58% | |
高主教书院 | 77% | 67% | ||
圣嘉勒女书院 | 69.61% | |||
圣类斯中学 | 63.10% | 36% | ||
英皇书院 | 80% | 54% |
湾仔区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
香港华仁书院 | 75% | 51.6 | ||
皇仁书院 | 84.40% | 63.30% | ||
圣保禄学校 | 97.70% | 69.80% | 47.30% | |
香港真光中学 | 96.40% | |||
圣公会邓肇坚中学 | 82% | |||
嘉诺撒圣方济各书院 | 58.33% |
东区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
庇理罗士女子中学 | 92% | 43.40% | ||
张祝珊英文中学 | 89.40% | 54.50% | ||
香港中国妇女会中学 | 88% | 53.40% | ||
筲箕湾官立中学 | 55% | |||
港岛民生书院 | 83% | |||
嘉诺撒书院 | 61.10% |
南区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
嘉诺撒圣心书院 | 67.70% |
九龙区热门中学
深水埗区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
中华基督教会铭贤书院 | 64.60% | 44.30% | ||
宝血会上智英文书院 | 89.70% | |||
圣母玫瑰书院 | 84% |
油尖旺区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
嘉诺撒圣玛利书院 | 97% | |||
真光女书院 | 78% | 67% | ||
伊利沙伯中学 | 88.28% | 87.50% | 56.60% | |
华仁书院(九龙) | 87.69% | |||
圣芳济书院 | 73% | 68% | ||
循道中学 | 64.30% | 51.50% |
黄大仙区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
保良局第一张永庆中学 | 93.20% | |||
德爱中学 | 52.58% | |||
保良局何荫棠中学 | 87% | |||
中华基督教会协和书院 | 71.90% |
九龙城区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
嘉诺撒圣家书院 | 78% | |||
旅港开平商会中学 | 80% | |||
玛利诺修院学校(中学部) | 90.50% | 78.10% | ||
东华叁院黄笏南中学 | 70% | |||
华英中学 | 81.30% | 82.20% | ||
民生书院 | 86.90% | 75.20% | 49.60% | |
何明华会督银禧中学 | 79.10% | |||
九龙真光中学 | 90% | |||
香港培道中学 | 79.80% | 69.40% | 16.70% | |
基督教女青年会丘佐荣中学 | 68.80% |
观塘区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
圣言中学 | 77.10% | |||
顺利天主教中学 | 85.40% | 26.80% | ||
中华基督教会蒙民伟书院 | 57.14% |
新界区热门中学
屯门区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
保良局百周年李兆忠纪念中学 | 81.60% | 52.20% | ||
保良局董玉娣中学 | 94.50% | 34.60% | ||
顺德联谊总会梁銶琚中学 | 90% | 36% | ||
马锦明慈善基金马可宾纪念中学 | 84% | 90% | ||
宣道会陈瑞芝纪念中学 | 87% | 38.10% |
元朗区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
基督教香港信义会元朗信义中学 | 86.10% | 90.30% | ||
天主教崇德英文书院 | 93.90% | 57.60% | ||
赵聿修纪念中学 | 67% | 62% | 24.40% | |
新界乡议局元朗区中学 | 84% | 80.80% | 50.40% | |
中华基督教会基元中学 | 69.31% | 67.33% | ||
东华叁院卢干庭纪念中学 | 62% |
葵青区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
圣公会林护纪念中学 | 97.20% | 62.26% | ||
佛教善德英文中学 | 88.10% | |||
东华叁院陈兆民中学 | 67.60% | |||
顺德联谊总会李兆基中学 | 逾80% | |||
保禄六世书院 | 76.80% | |||
中华传道会安柱中学 | 70% | |||
保良局罗杰承(一九八叁)中学 | 58.10% | 17.10% | ||
中华基督教会全完中学 | 43.75% |
荃湾区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
荃湾官立中学 | 91.70% | 57.50% | ||
可风中学(啬色园主办) | 92.70% | 38.20% | ||
宝安商会王少清中学 | 逾75% |
北区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
香港道教联合会邓显纪念中学 | 97.30% | 63.06% | ||
东华叁院甲寅年总理中学 | 83.60% | 78.70% | ||
田家炳中学 | 80% | |||
圣公会陈融中学 | 73% | 26% | ||
风采中学(教育评议会主办) | 86.70% | |||
东华叁院李嘉诚中学 | 40% |
大埔区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
王肇枝中学 | 81.10% | 74.50% | ||
恩主教书院 | 80% | 90% | ||
圣公会莫寿增会督中学 | 87.85% | 38.32% | ||
迦密柏雨中学 | 93.90% | 47.80% |
沙田区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
沙田培英中学 | 93.80% | 83.30% | ||
沙田崇真中学 | 95.90% | 91.90% | 46.30% | |
浸信会吕明才中学 | 88.50% | |||
圣公会曾肇添中学 | 97.70% | 95% | ||
沙田苏浙公学 | 87% | |||
沙田循道衞理中学 | 86.20% | |||
天主教郭得胜中学 | 70% | |||
圣母无玷圣心书院 | 90% |
西贡区
学校 | 联招学位课程取录比率 | 入读大学学士学位比率# | 本地大学学位取录* | 三大取录百分比 |
迦密主恩中学 | 90.60% | |||
将军澳官立中学 | 47% |
快速登记
最新教育资讯更多
2023-12-19
2024-02-10
2024-01-26
2024-03-03
2024-01-15
2024-02-20
2024-01-13
香港中学排名band1(香港Band 1中学排名Top 10)
2024-01-07